Ana Sayfa » site içerik » Beton Köşk Ebatlar
Beton Köşk Ebatlar
YUKSEK TİP
ALÇAK TİP
TİPİ | KODU | EN | BOY | YÜKSEKLİK | AĞIRLIK(kg) | KALDIRACAK |
EMB | 345 / 255 | 2550 | 2550 | 3450 | 12200 | 35 |
EMB | 345 / 325 | 2550 | 3250 | 3450 | 13500 | 40 |
EMB | 345 / 425 | 2550 | 4250 | 3450 | 17500 | 40 |
EMB | 345 / 480 | 2550 | 4800 | 3450 | 19000 | 45 |
EMB | 345 / 535 | 2550 | 5350 | 3450 | 20500 | 50 |
EMB | 345 / 585 | 2550 | 5850 | 3450 | 21850 | 60 |
EMB | 345 / 645 | 2550 | 6450 | 3450 | 23100 | 60 |
EMB | 345 / 725 | 2550 | 7250 | 3450 | 25800 | 65 |
ALÇAK TİP
TİPİ | KODU | EN | BOY | YÜKSEKLİK | AĞIRLIK(kg) | KALDIRACAKVİNÇ KAPASİTESİ(Ton) |
EMB | 320 / 255 | 2550 | 2550 | 3200 | 11600 | 30 |
EMB | 320 / 325 | 2550 | 3250 | 3200 | 12800 | 35 |
EMB | 320 / 425 | 2550 | 4250 | 3200 | 16800 | 40 |
EMB | 320 / 480 | 2550 | 4800 | 3200 | 18100 | 40 |
EMB | 320 / 535 | 2550 | 5350 | 3200 | 19500 | 50 |
EMB | 320 / 585 | 2550 | 5850 | 3200 | 21750 | 60 |
EMB | 320 / 645 | 2550 | 6450 | 3200 | 22000 | 60 |
EMB | 320 / 725 | 2550 | 7250 | 3200 | 24600 | 60 |
Resimleri büyütmek için resimlerin üstüne tıklayınız
![]() | | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |







